|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | バージンPP | 色: | カスタマイズすることができる |
---|---|---|---|
Ext. Dim。: | 600*400*310mm | Int.薄暗い。: | 525*365*300mm |
入り込まれた高さ: | 120mm | 重量: | 1.85kg |
構造: | 網の壁+網の基盤 | 特徴: | 積み重ね可能、Nestable |
ハイライト: | 120mmの高さのプラスチック積み重ねの木枠,網の構造のプラスチック積み重ねの木枠,VegのNestableプラスチック木枠 |
影響抵抗によって出される積み重ねの巣のプラスチック フルーツはもっと野菜木枠を着色する
NESTABLE:それは木枠が空のとき65%-75%までスペースを節約する。
RACYCLABLE:100%新しいPPの材料は、最もよい質低い費用効果を作ることができる。
使いやすい:積み重ねおよび入り込むことのための180degree回転。
カスタマイズされたロゴ: 両側で印刷する単一色のロゴは無料である。
カスタマイズされた色: 利用できる。MOQ:1000pcs.
主要出願:宇宙航空、自動車を、DIY、一般的な工学、小売り、織物薬剤、園芸企業および食品工業、等含みなさい。
項目 | EPP-N6040/310C |
色 | カスタマイズすることができる |
材料 | 100%のバージンPP |
Ext. Dim。 | 600*400*310mm |
Int.薄暗い。 | 525*365*300mm |
純重量 | 1.85kg |
積載量 | 20KG |
1*20 ' ftの容器のローディング: | 750pcs |
1*40 ' HQのローディング | 1800pcs |
コンタクトパーソン: Miss. Elaine Chin
電話番号: 86-18520069916